| |
|
TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH − TECHNIK ROLNIK
W wyniku kształcenia w Technikum dla Dorosłych w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:
- projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym;
- sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych;
- przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych;
- obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
- prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodznie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej;
- prowadzenia usług agroturystycznych;
- prowadzenia rachunkowości domowej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego;
- przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej;
- zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.

Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminu zewnętrznego tj. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole.
Plan nauczania dla
ZAOCZNEGO TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH
Zawód: technik rolnik 321[05]
Obowiązuje od 1 września 2005r.
Podbudowa programowa: gimnazjum
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Liczba godzin | Razem |
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | |
| 1. | Język polski | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 198+12* |
| 2. | Język angielski | 30 | 30 | 30 | 30 | 108+12* |
| 3. | Historia | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 54 |
| 4. | Wiedza o społeczeństwie | - | - | - | 18 | 18 |
| 5. | Matematyka | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 126 |
| 6. | Chemia | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 7. | Fizyka | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 8. | Biologia | 10 | 10 | 13 | 13 | 46 |
| 9. | Geografia | 14 | 14 | 14 | 14 | 36+20* |
| 10. | Podstawy przedsiębiorczości | 18 | - | - | - | 18 |
| 11. | Technologia informacyjna | 23 | 11,5 | 11,5 | - | 36+10* |
| | Razem godziny ogólokształacące | 232,5 | 203 | 166 | 172,5 | 774 |
| Kształcenie zawodowe |
| 12. | Produkcja roślinna | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 126 |
| 13. | Produkcja zwierzęca | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 114 |
| 14. | Mechanizacja | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 15. | Przepisy ruchu drogowego | 30 | - | - | - | 30 |
| 16. | Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie | - | 40 | 40 | 20 | 100 |
| 17. | Zajęcia praktyczne | - | 80 | 80 | 12 | 172 |
| 18. | Specjalizacja | - | - | - | 38 | 38 |
| | Razem godziny zawodowe | 115 | 205 | 180 | 130 | 630 |
| Razem godziny zajęć edukacyjnych | 347,5 | 408 | 346 | 302,5 | 1404 |
| Praktyka zawodowa | Klasa II 4 tygodnie, klasa III 4 tygodnie |
| Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz. w kl. II, |
| Nauka obsługi maszyn rolniczych 6 godz. w kl. III |
Modyfikacja: 26 czerwca 2009 r.
|